شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi سپیده خوشرو بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求,针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «UNKNOWN» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/10/11 08:50
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: تحلیل از بالا به پایین پرایس اکشنTop-Down Price Actionتحليل من الأعلى للأسفل自上而下的价格行为Yukarıdan Aşağıya Fiyat Hareketi Analizi
| نماد / تایمفریم | نوع معامله | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک/ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOS / M15 | خرید (Long) | 0.84300 | 0.83200 | 0.85500 | 0.88000 | 1:3.36 |
| نماد / تایمفریم | نوع معامله | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک/ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOS / M15 | خرید (Long) | 0.84300 | 0.83200 | 0.85500 | 0.88000 | 1:3.36 |
| نماد / تایمفریم | نوع معامله | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک/ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOS / M15 | خرید (Long) | 0.84300 | 0.83200 | 0.85500 | 0.88000 | 1:3.36 |
| نماد / تایمفریم | نوع معامله | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک/ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOS / M15 | خرید (Long) | 0.84300 | 0.83200 | 0.85500 | 0.88000 | 1:3.36 |
| نماد / تایمفریم | نوع معامله | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک/ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOS / M15 | خرید (Long) | 0.84300 | 0.83200 | 0.85500 | 0.88000 | 1:3.36 |

سپیده خوشرو
کارشناسی ارشد مهندسی قدرت رو تمام کردم و از اون به بعد با بازاهای مالی آشنا شدم. از سال 1399…
این تریدر تاکنون 137 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.