شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi اسمائیل یعقوبی بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求,针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «US30» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/09/07 18:14
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: تحلیلگر آکادمیک پرایس اکشنAcademic Price Actionمحلل أكاديمي لحركة السعر学术价格行为分析Akademik Fiyat Hareketi
| نوع سناریو | جهت معامله | محدوده ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اول (اصلی - تایید برگشت) | BUY (خرید) | 53130.0 الی 53150.0 | 53040.0 (پوشش نوسان و اسپرد) | 53330.0 (نزدیک EMA50) | 53500.0 | 1 به 2.1 |
| سناریوی دوم (شکست معتبر سطح) | SELL (فروش) | 53080.0 (پس از تثبیت شکست) | 53185.0 | 52950.0 | 52800.0 | 1 به 1.8 |
| نوع سناریو | جهت معامله | محدوده ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اول (اصلی - تایید برگشت) | BUY (خرید) | 53130.0 الی 53150.0 | 53040.0 (پوشش نوسان و اسپرد) | 53330.0 (نزدیک EMA50) | 53500.0 | 1 به 2.1 |
| سناریوی دوم (شکست معتبر سطح) | SELL (فروش) | 53080.0 (پس از تثبیت شکست) | 53185.0 | 52950.0 | 52800.0 | 1 به 1.8 |
| نوع سناریو | جهت معامله | محدوده ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اول (اصلی - تایید برگشت) | BUY (خرید) | 53130.0 الی 53150.0 | 53040.0 (پوشش نوسان و اسپرد) | 53330.0 (نزدیک EMA50) | 53500.0 | 1 به 2.1 |
| سناریوی دوم (شکست معتبر سطح) | SELL (فروش) | 53080.0 (پس از تثبیت شکست) | 53185.0 | 52950.0 | 52800.0 | 1 به 1.8 |
| نوع سناریو | جهت معامله | محدوده ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اول (اصلی - تایید برگشت) | BUY (خرید) | 53130.0 الی 53150.0 | 53040.0 (پوشش نوسان و اسپرد) | 53330.0 (نزدیک EMA50) | 53500.0 | 1 به 2.1 |
| سناریوی دوم (شکست معتبر سطح) | SELL (فروش) | 53080.0 (پس از تثبیت شکست) | 53185.0 | 52950.0 | 52800.0 | 1 به 1.8 |
| نوع سناریو | جهت معامله | محدوده ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اول (اصلی - تایید برگشت) | BUY (خرید) | 53130.0 الی 53150.0 | 53040.0 (پوشش نوسان و اسپرد) | 53330.0 (نزدیک EMA50) | 53500.0 | 1 به 2.1 |
| سناریوی دوم (شکست معتبر سطح) | SELL (فروش) | 53080.0 (پس از تثبیت شکست) | 53185.0 | 52950.0 | 52800.0 | 1 به 1.8 |
🌟 پیشنهاد ویژه و اسپانسرSpecial Offer & Sponsorعرض خاص وراعي特别优惠与赞助商Özel Teklif ve Sponsor

🔍 برای بزرگنمایی کلیک کنیدClick to zoomانقر للتكبير点击放大Büyütmek için tıklayın
🎓 چکیده تحلیلی و سناریوی معاملاتی نماد US30 در تایمفریم H1
با توجه به ریزش اخیر و برخورد قیمت فعلی (53124.1) به گره معاملاتی منشأ حرکت و سطح حمایتی، سناریوی اصلی بر مبنای ستاپ تست سطح تقاضا (TST) یا شکست ناموفق (BOF) و سناریوی جایگزین بر مبنای شکست قطعی سطح تدوین شده است.🔍 کالبدشکافی تحلیلی ۴ فازی ساختار پرایس اکشن
📚 فاز اول: تحلیل ساختار کلان بازار (Macro Market Structure)
در بازه زمانی یکساعته H1 برای شاخص US30، شاهد شکلگیری یک موج رالی انفجاری تا سقف 53790.7 بودهایم که در ادامه بازار وارد یک فاز اصلاحی پرقدرت و تخلیه سفارشات شده است. توالی امواج نشاندهنده شکلگیری یک ساختار نوسانی عمیق است که طی آن قیمت از سقف تاریخی محلی ریزش کرده و در حال حاضر به قیمت 53124.1 رسیده است. قرارگیری قیمت زیر میانگینهای متحرک نمایی EMA 50 در عدد 53331.2 و EMA 200 در عدد 53340.6 نشاندهنده تسلط کوتاهمدت فروشندگان در موج نزولی اخیر است؛ با این وجود، تقاطع این دو میانگین و فاصله فعلی قیمت از آنها نشاندهنده تمایل حرکتی به سمت یک بازگشت تعادلی (پولبک به میانگینها) میباشد.🔍 فاز دوم: مهندسی نواحی عرضه و تقاضا و کلاستر PRZ
بررسی گرههای معاملاتی گذشته نشان میدهد که محدوده 53100.0 تا 53130.0 به عنوان بیس آغازین الگوی DBR (ریزش، بیسسازی و پرتاب صعودی) عمل کرده است. قیمت کنونی (53124.1) دقیقاً در داخل این زون تقاضای بااهمیت قرار گرفته است. انطباق تراز اصلاحی فیبوناچی در حوالی 53103.0 با این منطقه تقاضا، یک ناحیه حساس بازگشتی پتانسیلدار (<ا
این تریدر تاکنون 79 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.